Stadt Augsburg
|
|
Gebiet | Augsburg, Oberhausen-Nord |
Programm | Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" |
Projektlaufzeit | 2000 - 2003 |
Kontakt | Stadtplanungsamt, Herr Seibold |
Expose | Im Gebiet Oberhausen-Nord haben sich im Laufe von Jahrzehnten städtebauliche und soziale Porbleme konzentriert, welche eine zugleich behutsame aber auch umfassende städtebauliche Erneuerung erforderlich machten. Der Prozess bedurfte einer sorgfältigen städtebaulichen Projektsteuerung, welche durch das Stadtplanungsamt mit Unterstütztung durch D I S erfolgte. Zu den externen Leistungen gehörten z.B. die Mitwirkung bei Fördervereinbarungen zur Durchführung von Ordnungsmaßnahmen (z.B. Verlegung von Leitungen, Neuordnung von Grundstücken), bei Lenkungsgruppen und Stadtteilarbeitskreisen, bei Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Flyer, Broschüre) und Projektdokumentation (z.B. Jahresbericht). |
Auftrag | Vorbereitende Untersuchungen gem. § 141 BauGB |
Gebiet | Augsburg, Oberhausen-Mitte |
Programm | Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" |
Projektlaufzeit | 2008 - 2010 |
Kontakt | Stadtplanungsamt, Herr Seibold |
Kooperation | unter Mitwirkung von Popien & Partner, Wirtschaftsgeographie, Dr. Ralf Popien, München |
Expose | Ermutigt durch die Erfolge im Gebiet Oberhausen-Nord begann die Stadt Augsburg im Jahr 2008 auch im südlich angrenzenden Gebiet Oberhausen-Mitte mit einem städtebaulichen Aufwertungsprozess. Hierzu erfolgte zunächst die Einleitung vorbereitender Untersuchungen gem. § 141 BauGB. Das Erneuerungskonzept sieht z.B. eine Stärkung der Wohn- und Naherholungsfunktion, eine Aufwertung des öffentlichen Raumes sowie gezielte Impulse zur Erneuerung und Modernisierung der Gebäudestruktur vor. Damit soll zugleich ein Beitrag zur sozialen Stabilisierung geleistet werden, zu der vor allem auch weitere soziale Maßnahmen wie die Fortführung des Quartiermanagements, die Stärkung und Erweiterung schulischer und sozial-kultureller Einrichtungen sowie kleinteilige Betreuungsangebote gehören. |
Auftrag | Machbarkeitsstudie, auf der Grundlage eines Bebauungsplanvorentwurfes für das Areal zwischen Donauwörther Straße / Drentwettstraße / Wirsungstraße / Flurstraße |
Gebiet | Oberhausen-Mitte |
Programm | Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm "Stadt- und Ortsteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt" |
Projektlaufzeit | seit 2012 |
Kontakt | Stadtplanungsamt, Herr Seibold |
Kooperation | |
Expose | Bei der Machbarkeitsstudie geht es v.a. darum, die brachen Grundstücke sowie die neu zu ordnenden Grundstücksbereiche in dem Areal zwischen Donauwörther Straße / Drentwettstraße / Wirsungstraße / Flurstraße einschließlich Maschenbauerstraße, auf der Grundlage der Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen gem. § 141 BauGB und der Ziele für die städtebauliche Sanierung im Sanierungsgebiet Oberhausen Nr. 7 "Flurstraßenviertel", vertieft zu betrachten und die baulichen und gestalterischen Entwicklungsmöglichkeiten zu konkretisieren. Dabei wird ein Vorentwurf für einen Bebauungsplan erstellt, der wiederum Grundlage für die Machbarkeitsstudie ist, zu der z.B. auch eine Standortanalyse, skizzenhafte Studien zur Veranschalichung der künftigen Bebauungsmöglichkeiten sowie Stellungnahmen zu Einzelvorhaben während der Planaufstellung des Bebauungsplanes gehören. |
zurück zur Übersichtsseite - Projekte


