Stadt Altötting
|
|
Gebiet | Innenstadt Altötting, Fläche ca. 71,5 ha |
Programm | Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" |
Projektlaufzeit | 2008 - 2010 |
Kontakt | Frau Wendt, Geschäftsleiterin |
Kooperation | unter Mitwirkung von Dr. Heider - Standort und Wirtschaftsberatung GmbH, Augsburg |
Expose | Ungeachtet der Berühmtheit und dem jährlichen Besuch zahlreicher Wallfahrer gibt es strukturelle Schwächen und Leerstände in der Altöttinger Innenstadt, welche Anlass zur Teilnahme am Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" gaben. Mit der Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes Aktive Innenstadt Altötting wurde die Grundlage für die Umsetzung eines Maßnahmenbündels zur Aufwertung der Innenstadt, insbesondere der Geschäftsstraßen geschaffen, das von der Verbesserung von Straßenräumen, über ein kommunales Fassadenprogramm bis zum Marketing Einkaufsstadt Altötting und zu Maßnahmen der Betriebsstärkung reicht. |
Auftrag | Umsetzung Entwicklungskonzept Aktive Innenstadt Altötting |
Gebiet | Innenstadt Altötting, Fläch ca. 71,5 ha |
Programm | Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" |
Projektlaufzeit | seit 2010 |
Kontakt | Frau Wendt, Geschäftsleiterin |
Kooperation | unter Mitwirkung von Dr. Heider - Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH, Augsburg |
Expose | Aufbauend auf dem Entwicklungskonzept Aktive Innenstadt Altötting wurde im Frühjahr 2010 mit der Umsetzung begonnen. D I S begleitet dabei die städtebaulichen Aufgaben, z.B. Betratung beim kommunalen Fassadenprogramm und bei Maßnahmen zur Verbesserung des öffentliches Raumes. Die Dr. Heider - Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH begleitet die Umsetzung der Maßnahmen zum Marketing und zur Betriebsstärkung. |


